VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,390,093,030 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/01。
流量通过 VPN 传输总额为 915,067.14 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,435,211.9 GB  583,673,271
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,101.9 GB  5,310,341,914
3 Russian Federation  87,515,334.9 GB  1,387,786,111
4 Japan  66,957,757.1 GB  691,842,910
5 United States  52,328,404.1 GB  1,082,890,673
6 Taiwan  50,128,619.0 GB  787,850,786
7 France  45,966,333.3 GB  587,427,322
8 Indonesia  37,993,408.7 GB  885,596,899
9 India  35,551,785.7 GB  766,382,171
10 China  29,445,759.3 GB  770,682,677
11 Viet Nam  29,088,688.5 GB  494,786,454
12 Thailand  19,272,450.8 GB  343,620,028
13 United Arab Emirates  15,529,754.2 GB  516,188,501
14 Hong Kong  14,568,797.1 GB  235,755,955
15 Myanmar  12,796,638.2 GB  224,067,476
16 Philippines  12,777,819.3 GB  314,523,110
17 Malaysia  11,751,565.4 GB  139,269,746
18 Turkmenistan  11,445,189.3 GB  153,797,571
19 Bangladesh  9,456,758.9 GB  387,006,917
20 Ukraine  9,289,850.8 GB  531,115,663
21 Canada  7,996,124.2 GB  81,810,260
22 Saudi Arabia  7,863,542.5 GB  107,683,983
23 Germany  7,784,802.8 GB  240,080,617
24 Turkey  6,658,667.8 GB  97,786,635
25 Singapore  6,613,126.1 GB  379,435,441
26 Iraq  5,640,717.1 GB  224,345,770
27 Australia  5,500,023.3 GB  112,203,408
28 Brazil  5,203,440.0 GB  1,365,150,630
29 United Kingdom  5,169,882.9 GB  125,941,058
30 Lao People's Democratic Republic  4,432,212.4 GB  73,021,143
31 Pakistan  4,309,456.0 GB  104,061,595
32 Nigeria  3,621,165.5 GB  433,989,334
33 Cambodia  3,155,920.1 GB  91,986,682
34 Kenya  3,047,412.4 GB  182,880,433
35 Mexico  2,442,165.2 GB  43,497,231
36 Argentina  2,161,303.2 GB  31,050,123
37 Oman  1,989,549.8 GB  36,162,265
38 Spain  1,937,001.6 GB  21,044,808
39 Netherlands  1,896,353.9 GB  50,143,925
40 Armenia  1,453,194.7 GB  4,864,695
41 Egypt  1,348,089.1 GB  37,433,001
42 Qatar  1,331,236.8 GB  18,787,137
43 Algeria  1,325,497.8 GB  36,717,795
44 Nepal  1,321,877.2 GB  19,623,726
45 Syrian Arab Republic  1,279,775.1 GB  234,954,512
46 Jordan  1,268,610.8 GB  25,254,173
47 Italy  1,215,239.6 GB  14,773,243
48 Somalia  1,141,015.1 GB  51,442,326
49 Kyrgyzstan  1,120,187.1 GB  12,567,130
50 New Zealand  1,118,761.7 GB  14,889,921
51 Macau  1,045,285.9 GB  18,960,342
52 Sudan  1,044,925.9 GB  39,253,580
53 Kazakhstan  1,024,572.7 GB  14,965,294
54 Colombia  1,014,419.2 GB  19,533,090
55 Sweden  991,757.9 GB  17,107,616
56 Ghana  936,688.6 GB  55,201,227
57 Austria  924,811.4 GB  14,539,162
58 Venezuela  842,114.8 GB  25,649,549
59 Chile  812,003.7 GB  14,042,948
60 Belarus  810,059.5 GB  21,490,164
61 Romania  779,632.8 GB  13,385,683
62 Peru  761,902.7 GB  10,530,337
63 Cote D'ivoire  748,774.7 GB  10,009,771
64 Ethiopia  746,119.0 GB  38,774,145
65 Mongolia  692,806.3 GB  11,284,308
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,115.0 GB  19,013,960
67 Kuwait  666,017.0 GB  10,269,236
68 Morocco  647,069.5 GB  25,197,083
69 Poland  627,744.8 GB  8,766,485
70 Azerbaijan  594,912.3 GB  10,526,570
71 Latvia  586,621.2 GB  3,002,844
72 Yemen  575,670.0 GB  19,599,061
73 Ecuador  564,082.5 GB  53,538,915
74 Norway  542,321.5 GB  4,679,677
75 Switzerland  513,181.6 GB  35,903,724
76 Palestinian Territory Occupied  498,261.2 GB  12,368,255
77 Belgium  468,813.1 GB  6,252,525
78 South Africa  458,614.0 GB  16,955,605
79 Finland  434,355.3 GB  3,891,898
80 Tanzania United Republic of  418,760.0 GB  10,609,742
81 Afghanistan  401,999.8 GB  14,935,573
82 Israel  398,610.7 GB  9,011,603
83 Uganda  371,973.3 GB  18,902,793
84 Portugal  364,861.0 GB  5,767,003
85 Denmark  329,609.4 GB  3,015,371
86 Gabon  329,568.5 GB  3,208,147
87 Lithuania  319,027.6 GB  4,046,780
88 Hungary  316,731.4 GB  4,821,787
89 Czech Republic  314,632.6 GB  4,906,490
90 Georgia  292,271.5 GB  3,521,815
91 Guinea  281,343.7 GB  8,596,566
92 Greece  262,112.3 GB  3,729,095
93 Sri Lanka  252,374.6 GB  6,467,788
94 Bahrain  224,460.7 GB  3,612,004
95 Tunisia  216,466.7 GB  6,048,756
96 Brunei Darussalam  210,968.9 GB  1,598,370
97 Bulgaria  210,065.6 GB  4,106,296
98 Dominican Republic  209,013.4 GB  6,867,443
99 Lebanon  202,303.2 GB  9,006,331
100 Guatemala  201,942.1 GB  4,370,534
101 Uzbekistan  201,112.6 GB  4,009,431
102 Serbia  197,158.1 GB  3,532,962
103 Panama  182,617.6 GB  4,950,735
104 Bolivia  180,783.2 GB  3,191,586
105 Djibouti  162,621.4 GB  4,243,288
106 Paraguay  154,567.8 GB  2,065,013
107 Ireland  135,488.4 GB  1,875,546
108 Slovenia  132,418.0 GB  1,544,676
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,837.2 GB  1,126,631
110 Costa Rica  113,678.3 GB  1,697,146
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,661.9 GB  1,229,155
112 Moldova Republic of  106,194.6 GB  2,674,572
113 Albania  103,501.5 GB  2,336,386
114 Cuba  103,432.9 GB  2,692,766
115 Bosnia and Herzegowina  102,769.3 GB  933,505
116 Mauritius  98,649.9 GB  1,316,315
117 Jamaica  90,822.9 GB  2,068,433
118 Bhutan  81,122.6 GB  1,679,643
119 Estonia  80,328.5 GB  1,048,589
120 Uruguay  76,207.9 GB  1,118,827
121 Luxembourg  60,962.6 GB  1,319,438
122 Honduras  60,218.0 GB  1,394,903
123 Benin  59,909.6 GB  6,910,448
124 Antigua and Barbuda  58,387.1 GB  1,621,734
125 Cyprus  54,916.0 GB  5,350,294
126 Togo  53,828.0 GB  1,412,979
127 Maldives  51,983.3 GB  903,274
128 Senegal  51,364.0 GB  1,943,526
129 Guam  50,602.4 GB  980,385
130 Northern Mariana Islands  43,092.7 GB  268,485
131 Rwanda  42,388.0 GB  1,358,593
132 Macedonia  41,907.4 GB  653,186
133 Trinidad and Tobago  41,709.9 GB  637,914
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,498.2 GB  3,202,199
136 Timor-leste  33,936.5 GB  738,240
137 Mozambique  33,312.6 GB  2,388,928
138 El Salvador  32,868.8 GB  870,463
139 Fiji  29,671.9 GB  818,093
140 Barbados  28,643.4 GB  346,805
141 Madagascar  28,550.9 GB  751,004
142 Nicaragua  26,996.5 GB  521,588
143 Malta  26,579.1 GB  502,470
144 Namibia  25,301.1 GB  750,497
145 Tajikistan  24,975.2 GB  1,199,736
146 Iceland  24,906.0 GB  751,979
147 Puerto Rico  24,207.9 GB  647,905
148 Palau  23,990.4 GB  185,793
149 Reunion  23,347.9 GB  93,642
150 Seychelles  22,146.2 GB  3,415,663
151 Chad  21,501.2 GB  4,514,446
152 Congo The Democratic Republic of The  21,307.6 GB  1,447,801
153 Angola  20,545.4 GB  733,642
154 Mali  18,298.3 GB  1,061,504
155 Burkina Faso  18,122.2 GB  1,564,725
156 Montenegro  17,686.1 GB  370,663
157 Bahamas  17,579.9 GB  345,640
158 Mauritania  17,559.9 GB  530,355
159 Zambia  16,214.7 GB  654,536
160 Zimbabwe  15,951.1 GB  2,281,290
161 Saint Lucia  14,982.9 GB  180,997
162 Guyana  13,915.9 GB  299,340
163 Malawi  13,205.4 GB  189,584
164 Papua New Guinea  12,692.1 GB  194,094
165 Suriname  11,185.7 GB  310,399
166 Samoa  9,849.1 GB  21,133
167 New Caledonia  9,694.7 GB  127,738
168 Haiti  9,222.7 GB  388,439
169 French Polynesia  8,903.1 GB  186,282
170 Belize  8,824.8 GB  515,342
171 Gambia  8,480.5 GB  3,636,529
172 Aruba  8,374.0 GB  92,563
173 Botswana  8,289.9 GB  191,157
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,858.4 GB  99,724
175 Curacao  6,878.4 GB  132,381
176 Liberia  6,557.8 GB  551,292
177 South Sudan  6,219.2 GB  338,109
178 Marshall Islands  6,214.7 GB  59,567
179 Dominica  5,283.7 GB  294,043
180 Vanuatu  5,237.9 GB  275,400
181 Martinique  5,231.0 GB  74,850
182 Equatorial Guinea  5,155.3 GB  315,847
183 Congo  4,523.4 GB  123,152
184 Grenada  3,872.8 GB  87,070
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,087
188 Guadeloupe  3,038.1 GB  42,979
189 Andorra  2,951.9 GB  72,132
190 Comoros  2,944.2 GB  51,485
191 Sierra Leone  2,882.6 GB  111,070
192 Cape Verde  2,791.8 GB  129,381
193 Cayman Islands  2,528.8 GB  57,192
194 Tonga  2,309.5 GB  164,668
195 Swaziland  2,266.2 GB  84,992
196 American Samoa  2,134.8 GB  47,790
197 Sint Maarten  2,017.1 GB  51,139
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,319
199 Burundi  1,958.3 GB  195,428
200 Niger  1,952.9 GB  141,748
201 Solomon Islands  1,837.3 GB  75,153
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,683.7 GB  29,800
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,135
205 Turks and Caicos Islands  1,191.3 GB  24,626
206 Lesotho  1,138.8 GB  55,951
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,106.5 GB  33,642
208 Saint Kitts and Nevis  969.8 GB  13,931
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,788
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.5 GB  14,430
215 Isle of Man  305.9 GB  11,803
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,422
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4